Tubos rígidos de aluminio calibrados

-Aire limpio ISO 8573: 2001 y 2010 Clase 1.1.1

-Rendimiento óptimo de caudal

-Ligero

– Acabado de la superficie QUALICOAT certificado

-3 colores: azul (RAL 5012/BS1710), gris (RAL 7001), verde (RAL 6029) (otros: pregúntenos)

-La tubería extruida cumple las normas 755.2, EN 755.8 y EN 573.3

Ø 16,5 25 40
captura de pantalla 2026 04 17 a la(s) 6.18.54 p.m.
captura de pantalla 2026 04 17 a la(s) 6.23.05 p.m.
captura de pantalla 2026 04 17 a la(s) 6.25.48 p.m.
captura de pantalla 2026 04 17 a la(s) 6.26.05 p.m.
captura de pantalla 2026 04 17 a la(s) 6.26.30 p.m.
captura de pantalla 2026 04 17 a la(s) 6.26.48 p.m.
Ø 50 63
captura de pantalla 2026 04 17 a la(s) 6.28.02 p.m.
captura de pantalla 2026 04 17 a la(s) 6.28.18 p.m.
captura de pantalla 2026 04 17 a la(s) 6.28.33 p.m.
captura de pantalla 2026 04 17 a la(s) 6.28.46 p.m.
captura de pantalla 2026 04 17 a la(s) 6.29.04 p.m.
captura de pantalla 2026 04 17 a la(s) 6.29.24 p.m.
Ø 76 100 168
JG

Juan García

● En línea · Asesor de ventas